
| HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
| 7:05 A 7:45 | GRAMMAR KHATHERIN HERNÁNDEZ | MATEMÁTICAS ALMA NOYOLA | MATEMÁTICAS ALMA NOYOLA | MATEMÁTICAS ALMA NOYOLA | CONVERSATION KHATHERIN HERNÁNDEZ | ||
| 7:50 A 8:30 | COMPUTACIÓN ESMIN ORELLANA | FORMACIÒN CIUDADANA ALMA NOYOLA | BIBLIA KIMBERLY AMADO | MEDIO SOCIAL Y NATURAL ALMA NOYOLA | MATEMÁTICAS ALMA NOYOLA | ||
| 8:35 A 9:15 | RECESO | ||||||
| 9:20 A 10:00 | COMUNICACIÓN Y LENGUAJE ALMA NOYOLA | EXPRESIÓN ARTISTICA ALMA NOYOLA | ARTES ESCÉNICAS | COMUNICACIÓN Y LENGUAJE ALMA NOYOLA | FORMACIÒN CIUDADANA ALMA NOYOLA | ||
| 10:05 A 10:45 | ESCALERA DE VALORES ALMA NOYOLA | COMPUTACIÓN ESMIN ORELLANA | COMUNICACIÓN Y LENGUAJE ALMA NOYOLA | DEVO | MEDIO SOCIAL Y NATURAL ALMA NOYOLA | ||
| 10:50 A 11:30 | RECESO | CALIGRAFÌA ALMA NOYOLA | |||||
| 11:35 A 12:15 | EDUCACIÓN FISICA AXEL JUÁREZ | COMUNICACIÓN Y LENGUAJE ALMA NOYOLA | LECTURA ALMA NOYOLA | DICTADO ALMA NOYOLA | READING KHATHERIN HERNÁNDEZ | ||
| 12:20 A 13:00 | EXPRESIÓN ARTISTICA ALMA NOYOLA | MEDIO SOCIAL Y NATURAL ALMA NOYOLA | SPELLING KHATHERIN HERNÁNDEZ | L2 ALMA NOYOLA | PLANIFICACIÒN | ||

INSTRUCCIONES DE CONTENIDOS Para acceder a los contenidos de las clases, haz clic en el enlace CONTENIDOS, luego seleccione la materia del contenido que deseas consultar.Los archivos son documentos PDF, por lo que deberas de tener un lector de archivos pdf o abrirlos con tu navegador.Para un mejor manejo de tus contenidos estos los podras descargar e imprimir.
|
LIBROS
|

|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
